Mitel MiVoice Office 400 Licenties
Licenties t.b.v. de Mitel Mivoice Office 400 systemen
Mitel MiVoice Office A400 Systeem Licenties
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
20952167 | Expansion Mitel 470 | Mitel | 505,00 | n.v.t. |
20952005 | 1 VoIP Chan for StMediaSwitch | Mitel | 21,00 | n.v.t. |
20952147 | Secure VoIP Mitel SMBC/415/430 | Mitel | 100,00 | n.v.t. |
20952148 | Secure VoIP Mitel 470/VA | Mitel | 100,00 | n.v.t. |
20952002 | CTI 1st Party via LAN | Mitel | 190,00 | n.v.t. |
20952122 | Silent Intrusion | Mitel | 175,00 | n.v.t. |
Mitel MiVoice Office A400 Netwerk Licenties
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
20328451 | Base Mitel AIN | Mitel | 335,00 | n.v.t. |
20328452 | 1 Mitel AIN Satellite | Mitel | 270,00 | n.v.t. |
20322815 | 4 QSIG channels | Mitel | 405,00 | n.v.t. |
20322817 | Max. QSIG channels | Mitel | 1.120,00 | n.v.t. |
86D00056AAA-A | Licentie 1 G.729 Codec | Mitel | 14,50 | n.v.t. |
86D00057AAA-A | Licentie 20 G.729 Codec | Mitel | 240,00 | n.v.t. |
86D00058AAA-A | Licentie 50 G.729 Codec | Mitel | 450,00 | n.v.t. |
Mitel MiVoice Office A400 Toestel Licenties
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
20952062 | 1 MiVoice 2380 Softphone | Mitel | 87,50 | n.v.t. |
20952031 | 1 MiVoice 5300 IP | Mitel | 48,00 | n.v.t. |
20952151 | 20 MiVoice 5300 IP | Mitel | 820,00 | n.v.t. |
20952152 | 50 MiVoice 5300 IP | Mitel | 1.680,00 | n.v.t. |
20952065 | 1 Mitel SIP Terminal | Mitel | 42,00 | n.v.t. |
20952153 | 20 Mitel SIP Terminals | Mitel | 750,00 | n.v.t. |
20952154 | 50 Mitel SIP Terminals | Mitel | 1.400,00 | n.v.t. |
20329240 | 1 Standard SIP Terminal | Mitel | 50,00 | n.v.t. |
20952170 | 1 Dialog phone | Mitel | 32,00 | n.v.t. |
Mitel MiVoice Office A400 Netlijn Licenties
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
20329239 | 1 SIP access channel | Mitel | 42,00 | n.v.t. |
20952066 | 1 PRI Trunk Channel | Mitel | 38,00 | n.v.t. |
Mitel MiVoice Office A400 Voicemail en IVR Licenties
Artikelnr. | Omschrijving | Merk | Bruto advies | Stock |
---|---|---|---|---|
20952075 | Enterprise Voice Mail | Mitel | 224,00 | n.v.t. |
20952076 | Audio rec&play channel | Mitel | 100,00 | n.v.t. |
20952078 | Auto Attendant | Mitel | 140,00 | n.v.t. |
86D00065AAA-A | Number in Queue | Mitel | 100,00 | n.v.t. |
Prijzen zijn bruto adviesprijzen voor eindgebruikers, exclusief BTW.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle productinformatie geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.